Description
Affinement instantané et confiance durable
Profitez de courbes lissées chaque jour avec le corset de compression Ortorex. Cette conception ingénieuse aide à créer une silhouette élégante sous tous vos vêtements. Sentez-vous en sécurité et à l’aise, idéal pour le travail, les événements ou la détente à la maison. Soutenez votre posture et boostez votre confiance instantanément.
Effet sablier
Transformez votre silhouette simplement en l’enfilant. Les panneaux renforcés sculptent votre taille pour une allure définie.


Contrôle du ventre
La pression ferme aplatit votre ventre sans inconfort ni volume. Les vêtements tombent mieux et les mouvements restent aisés toute la journée.
Soutien postural
Améliorez votre posture assise et debout grâce au maintien intégré. Moins d’affaissement et plus de confort tout au long de la journée.

Guide des tailles

- POUR VOUS MESURER :
- 1. Enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus fine de votre taille.
- 2. Enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus large de votre poitrine et de vos hanches.
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XXS | 74-80 | 29.13-31.49 | 56-62 | 22.05-24.41 | 78-84 | 30.71-33.07 |
| XS | 80-86 | 31.49-33.86 | 62-68 | 24.41-26.77 | 84-90 | 33.07-35.43 |
| S | 86-92 | 33.86-36.22 | 68-74 | 26.77-29.13 | 90-96 | 35.43-37.79 |
| M | 92-98 | 36.22-38.58 | 74-80 | 29.13-31.49 | 96-102 | 37.79-40.16 |
| L | 98-104 | 38.58-40.94 | 80-86 | 31.49-33.86 | 102-108 | 40.16-42.52 |
| XL | 104-110 | 40.94-43.31 | 86-92 | 33.86-36.22 | 108-114 | 42.52-44.88 |
| 2XL | 110-116 | 43.31-45.67 | 92-98 | 36.22-38.58 | 114-120 | 44.88-47.24 |
| 3XL | 116-122 | 45.67-48.03 | 98-104 | 38.58-40.94 | 120-126 | 47.24-49.61 |
























Layla V. (acheteur vérifié)
Lisse ma taille en toute sécurité.
Zoey Y. (acheteur vérifié)
Semble solide et très durable.