Description
Un confort paradisiaque chaque nuit
Détendez-vous après une longue journée avec notre ensemble de lit en satin super doux. Il vous offrira une expérience de sommeil luxueuse chaque nuit. Cet ensemble apportera également une touche de sophistication à votre décor.
Elégant
Les draps en satin Ortorex ajouteront une touche d'élégance à la décoration de votre chambre à coucher.
Durable
Ce set de draps résistera à des lavages fréquents sans perdre son aspect d'origine.
Pratique
Vous adapterez facilement notre drap à votre lit sans aucun problème. Il restera en place même si vous bougez.
Guide des tailles
SIZE | SHEET LENGTH | SHEET WIDTH | SHEET HEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 190 | 74.8 | 99 | 38.98 | 30 | 11.81 |
M | 190 | 74.8 | 138 | 54.33 | 30 | 11.81 |
L | 203 | 79.92 | 153 | 60.24 | 30 | 11.81 |
XL | 203 | 79.92 | 198 | 77.95 | 30 | 11.81 |
SIZE | DUVET COVER LENGTH | DUVET COVER WIDTH | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 244 | 96.06 | 168 | 66.14 |
M | 244 | 96.06 | 204 | 80.32 |
L | 259 | 101.97 | 228 | 89.76 |
XL | 274 | 107.87 | 259 | 101.97 |
SIZE | PILLOWCASE LENGTH | PILLOWCASE WIDTH | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
M | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
L | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
XL | 102 | 40.16 | 50 | 19.69 |
Ratings Distribution
5 étoiles
23
4 étoiles
6
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0