Description
Des chaussures légères pour tous les jours
Les baskets respirantes Ortorex vous apporteront un confort supérieur ! Le tissu en maille en fait un excellent choix pour les saisons chaudes. Elles garderont vos pieds en bonne santé en empêchant l'humidité de s'accumuler. Grâce à leur look décontracté, ces baskets s'associent à toutes les tenues !
Matière respirante
Le tissu en maille favorise une circulation active de l'air. Vos pieds ne transpireront pas et resteront frais même lorsqu'il fait chaud.
Lacets non noués
Nos baskets décontractées sont faciles à mettre et à enlever. Vous n'avez plus à vous soucier des lacets qui se défont.
Semelle antidérapante
Les chaussures Ortorex offrent une excellente adhérence, ce qui vous permet de marcher en toute confiance sur n'importe quel terrain.
Guide des tailles
- Pour mesurer vos pieds pour les chaussures :
- 1. Mettez-vous debout, pieds nus, le talon contre le mur.
- 2. Placez une règle sur le sol parallèlement à votre pied, l'extrémité de la règle contre le mur.
- 3. Mesurez la longueur entre le mur et l'extrémité de votre orteil le plus long.
Size | US | UK | EU | Foot length | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
49 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.5 | 11.61 |
50 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
51 | 14 | 13 | 48.5 | 30.5 | 12.01 |
52 | 14.5 | 13.5 | 49 | 31 | 12.20 |
53 | 15 | 14 | 49.5 | 31.5 | 12.40 |
54 | 15.5 | 14.5 | 50 | 32 | 12.60 |
Ratings Distribution
5 étoiles
35
4 étoiles
5
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0