Description
La transpiration des pieds n'est plus un problème pour vous
Les sandales en maille Ortorex vous permettront de passer toute la journée à l'extérieur sans ressentir d'inconfort. Grâce à leur semelle flexible, elles s'adaptent à chacun de vos pas. Vos pieds ne seront pas fatigués, même après une longue marche.
Respirantes
Nos sandales en maille favorisent une bonne circulation de l'air. Vos pieds resteront au sec même pendant les chaudes journées d'été.
Confortables
Les sandales Ortorex ne sont pas lourdes aux pieds, éliminant ainsi le risque de fatigue pendant les promenades.
Souples
Vous pouvez porter ces sandales toute la journée sans avoir d'ampoules.
Guide des tailles
- Pour mesurer vos pieds pour les chaussures :
- 1. Tenez-vous debout, pieds nus, les talons contre le mur.
- 2. Placez une règle sur le sol parallèlement à votre pied, l'extrémité de la règle contre le mur.
- 3. Mesurez la longueur entre le mur et l'extrémité de votre orteil le plus long.
Size | US | UK | EU | Length | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
35 | 5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 8.86 |
36 | 5.5 | 4 | 37 | 23 | 9.06 |
37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
38 | 6.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 |
39 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
40 | 8 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8.5 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 9 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 10 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 11 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11.5 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 12 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
Ratings Distribution
5 étoiles
29
4 étoiles
5
3 étoiles
1
2 étoiles
0
1 étoile
0