Description
Une protection fiable pour vos pieds
Faites l'expérience de la liberté de mouvement en portant les chaussures de travail Ortorex. Elles protègent vos pieds dans les environnements dangereux et augmentent votre productivité. Vous n'éprouverez aucune gêne, même en cas de port prolongé.
Résistant
Grâce à des matériaux de haute qualité et à des coutures solides, ces chaussures de sport garantissent une utilisation durable.
Antidérapant
Les chaussures de travail Ortorex offrent une excellente traction, garantissant la sécurité sur les surfaces glissantes.
Amortissement
Une semelle épaisse absorbe les chocs, réduisant le stress sur vos pieds et vos articulations.
Guide des tailles
- POUR MESURER VOS PIEDS POUR LES CHAUSSURES :
- 1. Tenez-vous debout, pieds nus, le talon contre le mur.
- 2. Placez une règle sur le sol parallèlement à votre pied, l'extrémité de la règle contre le mur.
- 3. Trouvez la longueur entre le mur et l'extrémité de votre orteil le plus long.
SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
36 | 5.5 | 4 | 37 | 23 | 9.06 |
37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
38 | 6.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 |
39 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
40 | 8 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8.5 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 9 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 10 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
49 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.5 | 11.61 |
50 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
Ratings Distribution
5 étoiles
19
4 étoiles
6
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0