Description
Une coupe ajustée pour les petits pieds
Illuminez la journée de votre enfant avec les chaussons Ortorex sur le thème du requin. Les enfants adoreront leur design amusant et l'effet amortissant qu'ils procurent.
Un matériau de haute qualité
Légers et doux, nos chaussons n'alourdissent pas les pieds de votre enfant et n'irritent pas sa peau.
Une sécurité renforcée
Les pantoufles Ortorex sont dotées d'une semelle et d'une talonnette antidérapantes, ce qui minimise le risque de chute.
Un look mignon
L'adorable design du requin encouragera votre enfant à porter ces pantoufles tous les jours.
Guide des tailles
- POUR MESURER LA TAILLE DE VOS PIEDS POUR LES CHAUSSURES :
- 1. Tenez-vous debout, pieds nus, le talon contre le mur.
- 2. Placez une règle sur le sol parallèlement au pied, l'extrémité de la règle contre le mur.
- 3. Prenez la longueur entre le mur et l'extrémité de l'orteil le plus long.
SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
22 | 5-5.5 | 4-4.5 | 20-21 | 12-12.5 | 4.72-4.92 | 23 | 6-6.5 | 5-5.5 | 21.5-22 | 13-13.5 | 5.12-5.31 | 24 | 7-8 | 6-7 | 23-23.5 | 14-14.5 | 5.51-5.71 | 25 | 8.5-9 | 7.5-8 | 24.5-25.5 | 15-15.5 | 5.91-6.1 |
26 | 9.5-10 | 8.5-9 | 26-26.5 | 16-16.5 | 5.91-6.1 |
27 | 11-11.5 | 10-10.5 | 27.5-28 | 17-17.5 | 6.29-6.49 |
28 | 12-12.5 | 11-11.5 | 28.5-29.5 | 18-18.5 | 6.69-6.89 |
29 | 13-1 | 12-13 | 31-32 | 19-19.5 | 7.09-7.28 |
30 | 1.5-2 | 14-1 | 33-33.5 | 20-20.5 | 7.87-8.07 |
31 | 2.5-3 | 1.5-2 | 34-34.5 | 21-21.5 | 8.27-8.46 |
Ratings Distribution
5 étoiles
26
4 étoiles
3
3 étoiles
1
2 étoiles
0
1 étoile
0