Description
Assurent le soutien nécessaire à vos jambes
Marchez confortablement avec les bas de compression Ortorex. Ils favorisent la circulation sanguine, de sorte que vos jambes ne sont pas fatiguées après une station debout prolongée. Le matériau durable et le talon renforcé garantissent une utilisation à long terme.
Compression confortable
Nos bas exercent une pression sur vos jambes, ce qui favorise la récupération et prévient la fatigue.
Conception antidérapante
La bande élastique sur le dessus offre une meilleure adhérence. Elle empêche les bas de glisser.
Matière respirante
Le tissu permet une bonne circulation de l'air pour que vos jambes restent sèches et fraîches.
Guide des tailles
- COMMENT SE MESURER :
- 1. Tenez-vous droit sur une surface plane, les pieds légèrement écartés.
- 2. Enroulez le ruban à mesurer autour de votre cheville, juste au-dessus de l'os de la cheville.
- 3. Enroulez le ruban à mesurer autour de la partie la plus large de votre mollet.
- 4. Enroulez le ruban à mesurer autour de votre cuisse, à environ 3,9'' (10 cm) au-dessus de votre genou.
size | ankle | calf | thigh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 21 - 23 | 8.3 - 9.1 | 33 - 37 | 12.9 - 14.6 | 44 - 49 | 17.3 - 19.3 |
L | 23 - 25 | 9.1 - 9.8 | 37 - 41 | 14.6 - 16.1 | 48 - 54 | 18.9 - 21.3 |
XL | 25 - 27 | 9.8 - 10.6 | 41 - 45 | 16. 1 - 17.7 | 53 - 58 | 20.9 - 22.8 |
2XL | 27 - 29 | 10.6 - 11.4 | 45 - 49 | 17.7 - 19.3 | 57 - 62 | 22.4 - 24.4 |
3XL | 29 - 31 | 11.4 - 12.2 | 49 - 53 | 19.3 - 20.9 | 61 - 68 | 24 - 26.8 |
4XL | 31 - 33 | 12.2 - 12.9 | 53 - 57 | 20.9 - 22.4 | 67 - 74 | 26.4 - 29.1 |
5XL | 33 - 35 | 12.9 - 13.8 | 57 - 61 | 22.4 - 24 | 73 - 80 | 28.7 - 31.5 |
Marc Roche (acheteur vérifié)
Excellent soutien, mais un peu difficiles à enfiler.