Description
Lissez instantanément votre silhouette chaque jour
Commencez chaque matin en toute confiance avec la lingerie gainante Ortorex. Les vêtements tombent mieux et les lignes restent totalement invisibles en dessous. Restez à l’aise toute la journée sans avoir besoin d’ajuster quoi que ce soit. Vos tenues préférées seront encore plus flatteuses.
Courbes amplifiées
Obtenez une jolie silhouette en quelques secondes pour toute occasion. Le design spécial rehausse délicatement vos fesses pour un galbe naturel.


Définition de la taille
Affinez votre silhouette grâce à la culotte gainante qui lisse votre ventre. Profitez d'une taille nette à chaque fois que vous la portez.
Confort durable
Le tissu doux laisse respirer votre peau tout en offrant un maintien optimal. Les bretelles réglables assurent un ajustement parfait à toutes les morphologies.

Guide des tailles

- POUR VOUS MESURER :
- 1. Enroulez le ruban à mesurer autour de la partie la plus fine de votre taille.
- 2. Enroulez le ruban à mesurer autour de la partie la plus large de votre poitrine et de vos hanches.
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 80-86 | 31.49-33.86 | 62-68 | 24.41-26.77 | 84-90 | 33.07-35.43 |
| S | 86-92 | 33.86-36.22 | 68-74 | 26.77-29.13 | 90-96 | 35.43-37.79 |
| M | 92-98 | 36.22-38.58 | 74-80 | 29.13-31.49 | 96-102 | 37.79-40.16 |
| L | 98-104 | 38.58-40.94 | 80-86 | 31.49-33.86 | 102-108 | 40.16-42.52 |
| XL | 104-110 | 40.94-43.31 | 86-92 | 33.86-36.22 | 108-114 | 42.52-44.88 |
| 2XL | 110-116 | 43.31-45.67 | 92-98 | 36.22-38.58 | 114-120 | 44.88-47.24 |
| 3XL | 116-122 | 45.67-48.03 | 98-104 | 38.58-40.94 | 120-126 | 47.24-49.61 |






















Melissa H. (acheteur vérifié)
Le gainant est bien aéré et s’ajuste parfaitement.
Kimberly V. (acheteur vérifié)
Super effet liftant. Mes tenues sont plus jolies maintenant.