Description
Obtenez une silhouette éblouissante en quelques secondes
Les vêtements de forme Ortorex mettront en valeur vos courbes naturelles tout en dissimulant les imperfections. Ils vous apporteront de l'assurance où que vous alliez.
Effet amincissant
Grâce à une compression élevée, nos sous-vêtements aident à remodeler la taille et les cuisses. Ils atténuent les bourrelets sous les vêtements et vous font paraître plus mince.
Port confortable
Fabriqué dans un tissu de qualité, le body Ortorex est léger et respirant. Il vous permet de rester frais tout au long de la journée, en évitant la transpiration et les odeurs.
Coupe ajustable
Nos vêtements de forme sont dotés d'une fermeture auto-agrippante qui vous permet de contrôler l'intensité de la compression.
Guide des tailles
- POUR VOUS MESURER :
- 1. Tenez-vous droit, les bras pendants naturellement le long du corps.
- 2. Commencez à mesurer au point le plus haut de l'épaule et étendez le ruban jusqu'à l'ourlet souhaité.
- 3. Enroulez le mètre autour de votre taille, de la partie la plus large de votre buste et de vos hanches.
SIZE | LENGTH | BUST | WAIST | HIPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS | 71 | 27.9 | 62-68 | 24.4-26.8 | 80-86 | 31.5-33.9 | 84-90 | 33-1-35.4 |
S | 71 | 27.9 | 68-74 | 26.8-29.1 | 86-92 | 33.9-36.2 | 90-96 | 35.4-37.8 |
M | 72 | 28.3 | 74-80 | 29.1-31.5 | 92-98 | 36.2-38.6 | 96-102 | 37.8-40.2 |
L | 74 | 29.1 | 80-86 | 31.5-33.9 | 98-104 | 38.6-40.9 | 102-108 | 40.2-42.5 |
XL | 74 | 29.1 | 86-92 | 33.9-36.2 | 104-110 | 40.9-43.3 | 108-114 | 42.5-44.9 |
2XL | 76 | 29.9 | 92-98 | 36.2-38.6 | 110-116 | 43.3-45.7 | 114-120 | 44.9-47.2 |
3XL | 79 | 31.1 | 98-104 | 38.6-40.9 | 116-122 | 45.7-48 | 120-126 | 47.2-49.6 |
Ratings Distribution
5 étoiles
21
4 étoiles
4
3 étoiles
1
2 étoiles
0
1 étoile
0