Description
Apparaissez et ressentez le meilleur de vous-même en vous entraînant
L'ensemble de gym Ortorex offre un mélange parfait de style et de confort. Il comprend un haut, une veste et des leggings—tout ce dont vous avez besoin pour faire de l'exercice à l'extérieur et à l'intérieur. Le tissu est léger, respirant et durable.
Stylé
Notre ensemble de gym a un design attrayant et flatteur qui vous rend parfait. Il accentuera votre taille et dissimulera toutes imperfections, renforçant ainsi votre confiance en vous.
Soutenant
Les vêtements de sport Ortorex offrent la bonne quantité de compression, augmentant les performances et réduisant la fatigue musculaire. Les coussinets amovibles du soutien-gorge de sport minimisent le rebond pendant les entraînements intensifs.
Non transparent
Le matériau n'est pas transparent, vous pouvez donc vous concentrer sur votre exercice sans inquiétude.
Guide des tailles
- POUR VOUS MESURER :
- 1. Tenez-vous droit avec vos bras pendant naturellement le long de vos côtés.
- 2. Commencez le mètre ruban à l'épaule et descendez jusqu'à la taille.
- 3. Enveloppez le mètre ruban autour de la partie la plus forte de votre buste.
- 4. Placez le mètre ruban au point où commence la manche et descendez jusqu'au poignet.
SIZE | LENGTH | BUST | SLEEVE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 34 | 13.39 | 76 | 29.92 | 68 | 26.77 |
M | 40 | 15.75 | 80 | 31.5 | 69 | 27.17 |
L | 41 | 16.14 | 84 | 33.07 | 70 | 27.56 |
XL | 42 | 16.54 | 88 | 34.65 | 71 | 27.95 |
XXL | 43 | 16.93 | 92 | 36.22 | 72 | 28.35 |
- 1. Commencez le mètre ruban à la taille et descendez jusqu'à la cheville.
- 2. Enveloppez le mètre ruban autour de la partie la plus fine de votre taille et la partie la plus forte de vos hanches.
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 84 | 33.07 | 50-57 | 19.69-22.44 | 78 | 30.71 |
M | 85 | 33.46 | 53-76 | 20.87-29.92 | 82 | 32.28 |
L | 86 | 33.86 | 56-80 | 22.05-31.49 | 84 | 33.07 |
XL | 87 | 34.25 | 59-83 | 23.23-32.68 | 88 | 34.65 |
XXL | 88 | 34.65 | 62-85 | 24.41-33.46 | 92 | 36.22 |
- 1. Commencez le mètre ruban à l'épaule et descendez jusqu'à la taille.
- 2. Enveloppez le mètre ruban autour de votre torse, juste sous vos aisselles et au-dessus du haut de votre buste.
SIZE | LENGTH | UPPER BUST | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 34 | 13.39 | 72-79 | 28.35-31.1 |
M | 35 | 13.78 | 75.5-82.5 | 29.72-32.48 |
L | 36 | 14.17 | 79-86 | 31.1-33.86 |
XL | 37 | 14.57 | 83.5-89.5 | 32.87-35.24 |
XXL | 38 | 14.96 | 86-93 | 33.86-36.61 |
Ratings Distribution
5 étoiles
16
4 étoiles
5
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0